產(chǎn)品中心
PRODUCTS CNTER
當(dāng)前位置:首頁
產(chǎn)品中心
光電探測器
硅和光電倍增管
混合光探測器 R14713U-07/R10467U系列

產(chǎn)品簡介
HPD 系列是配有內(nèi)置光陰極面和 AD(雪崩二極管)的高速響應(yīng)光電檢測器。R14713U-07 是多堿光陰極面 HPD,光譜響應(yīng)范圍為 220 nm 至 870 nm。R10467U-06 是雙堿光陰極面 HPD,光譜響應(yīng)范圍為 220 nm 至 650 nm。R10467U-07 是多堿光陰極面 HPD,光譜響應(yīng)范圍為 220 nm 至 870 nm。
相關(guān)文章
| 參數(shù) | R14713U-07 | R10467U-06 | R10467U-07 | R10467U-40 | R10467U-42 | R10467U-50 | 單位 | ||
| 光譜靈敏度特性 | 220 至 870 | 220 至 650 | 220 至 870 | 300 至 740 | 300 至 840 | 380 至 900 | nm | ||
| 光陰極面 | 多堿 | 雙堿 | 多堿 | GaAsP | 擴(kuò)展紅-GaAsP | GaAs | ― | ||
| 窗材 | 合成二氧化硅 | 合成二氧化硅 | 合成二氧化硅 | 硼硅玻璃 | 硼硅玻璃 | 硼硅玻璃 | ― | ||
| 窗型 | 平凹 | 平凹 | 平凹 | 扁平 | 扁平 | 扁平 | ― | ||
| 有效面積 | φ3 | φ6 | φ6 | φ3 | φ3 | φ3 | mm | ||
| 定額 | 光陰極面電壓 | 最大值 | -8500 | -8500 | -8500 | -8500 | -8500 | -8500 | V |
| 雪崩二極管 (AD) 反向偏壓 | 最大值 | Vb -10 | Vb -10 | Vb -10 | Vb -10 | Vb -10 | Vb -10 | V | |
| 平均光陰極面電流 | 最大值 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | pA | |
| 量子效率 | 典型值 | 16(400 nm 時) | 28(350 nm 時) | 16(400 nm 時) | 45(520 nm 時) | 25(660 nm 時) | 15(800 nm 時) | % | |
| AD 漏電流 | 典型值 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | pA | |
| 增益率 | 典型值 | 1.2 x 105 | 1.2 x 105 | 1.2 x 105 | 1.2 x 105 | 1.2 x 105 | 1.2 x 105 | ― | |
| 時間響應(yīng) | 上升時間 | 典型值 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | ps |
| 下降時間 | 典型值 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | ps | |
| 寬度 | 典型值 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | ps | |
| T.T.S.(渡越時間分散度)(半寬度) | 20 | 50 | 30 | 90 | 130 | 130 | ps | ||
| 工作環(huán)境溫度 | +15 至 +35 | +15 至 +35 | +15 至 +35 | +15 至 +35 | +15 至 +35 | +15 至 +35 | ℃ | ||
| 儲存溫度 | 0 至 +40 | 0 至 +40 | 0 至 +40 | 0 至 +40 | 0 至 +40 | 0 至 +40 | ℃ | ||
公司郵箱: qgao@buybm.com
服務(wù)熱線: 021-61052039
公司地址: 上海市浦東新區(qū)疊橋路456弄創(chuàng)研智造C7區(qū)301室
Copyright © 2025 上海波銘科學(xué)儀器有限公司 AlL Rights Reserved
備案號:滬ICP備19020138號-2
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登錄 sitemap.xml
關(guān)于我們
公司簡介 企業(yè)文化 榮譽(yù)資質(zhì) 聯(lián)系我們快速通道
產(chǎn)品中心 新聞中心 技術(shù)文章 在線留言推薦產(chǎn)品
OPTM 系列顯微分光膜厚儀 半導(dǎo)體晶圓缺陷檢測儀 ELSZ-2000系列ZETA電位 · 粒徑 · 分子量測試系統(tǒng) RU120便攜式拉曼光譜儀